
Detalles del Grado en Turismo
Este grado guarda relación con la creación de productos turísticos y el surgimiento de nuevos destinos, que hacen del turismo un sector multidisciplinar y con numerosas oportunidades laborales.Hablamos de un sector puntero, moderno y dinámico, que demanda profesionales con una formación en turismo específica y diferenciada.
Objetivos
Capacitar para la gestión de cualquier tipo de información.
Motivar para prestar con calidad los servicios prestados.
Promover el compromiso ético con los clientes y las empresas.
Capacitar para la resolución de problemas.
Impulsar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y estados de crisis.
Habilitar para desarrollar la capacidad de organización y planificación de los procesos.
Fomentar el desarrollo de trabajo en equipo.
Incrementar la facilidad para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa Motivar un elevado razonamiento crítico
Promover el ejercicio de la actividad laboral en equipos interdisciplinares
Desarrollar el conocimiento de lenguas modernas extranjeras
A quién va dirigido este programa
.
1° CURSO60 créditos
1° Semestre | |
Fundamentos de Economía | 6 |
La Empresa y su Entorno | 6 |
Lenguas modernas I | 6 |
Estructura de los mercados turísticos | 6 |
Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
2° Semestre | |
Fundamentos de Marketing | 6 |
Microeconomía | 6 |
Lenguas Modernas II | 6 |
Contabilidad Financiera | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias I | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
2° CURSO66 créditos
1° Semestre | |
Estadística Aplicada | 6 |
Sociología | 6 |
Tendencias de la Economía Global | 6 |
Lenguas Modernas III | 6 |
Análisis Geográfico de los Recursos Turísticos | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
2° Semestre | |
Investigación de Mercados | 6 |
Macroeconomía | 6 |
Creación de Productos Turísticos | 6 |
Lenguas Modernas IV | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias II | 6 |
Patrimonio Cultural | 6 |
Total créditos semestre | 36 |
3° CURSO60 créditos
1° Semestre | |
Gestión y dirección de recursos humanos | 6 |
Dirección Estratégica | 6 |
Contabilidad Analítica y de Gestión | 6 |
Evaluación de Impactos Turísticos | 6 |
Marketing Turístico | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
2° Semestre | |
Dirección y Organización de Empresas | 6 |
Innovación y Creación de Empresas | 6 |
Planificación de Destinos Turísticos | 6 |
Eval. del Desarrollo de Capacidades en la Empresa | 12 |
Total créditos semestre | 30 |
4° CURSO54 créditos
Mención en Dirección Hotelera
1° Semestre | |
Operaciones y Procesos en el Sector Hotelero | 6 |
Dirección de Hoteles | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias III | 6 |
Legislación Turística | 6 |
Total créditos semestre | 24 |
2° Semestre | |
Evaluación de Proyectos Hoteleros | 6 |
Turismo de Congresos y Eventos (MICE) | 6 |
Nuevas Tecnologías en el Ámbito Turístico | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Total créditos semestre | 30 |
Mención en Dirección y Gestión de Empresas de Distribución Turística
1° Semestre | |
La Distribución en el Sector Turístico | 6 |
Operaciones y Procesos en Touroperación | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias III | 6 |
Legislación Turística | 6 |
Total créditos semestre | 24 |
2° Semestre | |
Contratación en el Sector Turístico | 6 |
Internacionalización de Empresas Turísticas | 6 |
Nuevas Tecnologías en el Ámbito Turístico | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Total créditos semestre | 30 |
Mención en Gestión de Destinos Turísticos
1° Semestre | |
Gestión de destinos turísticos | 6 |
Política turística | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias III | 6 |
Legislación Turística | 6 |
Total créditos semestre | 24 |
2° Semestre | |
Modelos de desarrollo turístico | 6 |
Marketing de destinos | 6 |
Nuevas Tecnologías en el Ámbito Turístico | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Total créditos semestre | 30 |
Créditos totales Grado en Turismo | 240 |