
Este curso está dentro de la categoría Masters Oficiales y lo imparte Universidad Antonio de Nebrija. Con una duración de 60 creditos que cursarás de Forma Presencial en Hoyo de Manzanares en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo
Detalles del Máster in Energy and Climate Change
Introducción
Objetivos
Si te gusta aprender de forma activa, viajando alrededor del mundo, descubriendo lugares nuevos y apasionantes este es un programa de Máster diseñado para ti. Este programa de Máster ofrece a los estudiantes una aproximación completa a los retos asociados con la energía y el cambio climático combinando una aproximación científico-técnica multidisciplinar.
Objetivos
Obtener conocimientos relacionados con técnicas sostenibles y el cambio climático.
ASIGNATURAS | ECTS |
1er Semestre | 30 |
Energía Geotérmica: ciencia, tecnología e ingeniería | 5 |
Ciencia, ingeniería y tecnología de la energía nuclear | 5 |
Una perspectiva global de la evolución del clima terrestre | 5 |
Ingeniería y ciencia de las energías eólica y solar | 5 |
Tecnología de la energía hidroeléctrica, mareal y biomasa | 5 |
La Tierra dinámica | 5 |
2º Semestre: Especialidad Ingeniería de la Energía | 30 |
Captura y almacenamiento de carbono (CCS) | 5 |
Redes inteligentes | 4 |
Tecnología de vanguardia en ciencias e ingeniería de la energía | 4 |
Ingeniería avanzada de plantas de energía | 5 |
Trabajo Fin de Master | 12 |
2º Semestre: Especialidad Cambio Climático | 30 |
Investigación en cambio climático reciente | 5 |
Geoingeniería: ciencia, ética y regulaciones | 4 |
Impacto del cambio climático en las poblaciones humanas e infraestructuras | 5 |
Aproximación multidisciplinar al cambio climático: impacto ambiental, modelización y proyecciones | 4 |
Trabajo Fin de Master | 12 |
Total programa | 60 |
Regístrate para ver los datos de contacto