
Este curso está dentro de la categoría Grados y lo imparte Universidad Antonio de Nebrija. Con una duración de 4 anos que cursarás de Forma Presencial en Hoyo de Manzanares en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo
Detalles del Grado en Artes Escénicas
Introducción
Objetivos
A quién va dirigido este programa
Este grado está adaptado a la realidad profesional del sector y diseñado para capacitar, desde el ámbito universitario, a profesionales de las artes escénicas en su faceta de actores, guionistas y directores escénicos.
Objetivos
1. Artes Escénicas con intensificación en Creación Escénica.
2. Artes Escénicas con intensificación en Interpretación Escénica
A quién va dirigido este programa
Alumnos con interés por las artes escénicas y la actuación.
1° CURSO60 créditos
1° Semestre | |
Fundamentos de la Voz I | 6 |
Literatura y Creación | 6 |
Educación Corporal I | 6 |
Historia del Cine | 6 |
Introducción al Hecho Dramático | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
2° Semestre | |
Introducción al Derecho | 6 |
Historia del Teatro y de la Música | 6 |
Educación Corporal II | 6 |
Herramientas Básicas de Interpretación | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias I | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
2° CURSO66 créditos
1° Semestre | |
Fundamentos de la Voz II | 6 |
Fundamentos de Economía | 6 |
Teoría de la Comunicación | 6 |
La Empresa y su Entorno | 6 |
Teatro Clásico | 6 |
Interpretación ante la Cámara | 6 |
Total créditos semestre | 36 |
2° Semestre | |
Introducción a la Historia del Arte | 6 |
Lenguas Modernas | 6 |
Escenografía y Dirección de Arte | 6 |
Teatro Contemporáneo | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias II | 6 |
Total créditos semestre | 30 |
3° CURSO60 créditos
Intensificación en Creación Escénica
1° Semestre | |
Dirección de fotografía: Cámara e Iluminación | 6 |
Estructura del Guión Cinematográfico | 6 |
Producción Sonora | 6 |
Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario | 6 |
Total créditos semestre | 24 |
2° Semestre | |
Edición y Montaje | 6 |
Producción Cinematográfica y Audiovisual | 6 |
Taller de Interpretación y Creación Escénica I | 6 |
Eval. del Desarrollo de Competencias en la Empresa | 18 |
Total créditos semestre | 36 |
Intensificación en Interpretación Escénica
1° Semestre | |
Técnicas, Estilos y Géneros de Interpretación I | 6 |
Lectura y Análisis de Textos Dramáticos | 6 |
Habla Escénica | 6 |
Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario | 6 |
Total créditos semestre | 24 |
2° Semestre | |
Técnicas, Estilos y Géneros de Interpretación II | 6 |
Taller de Interpretación y Creación Escénica I | 6 |
Fundamentos del Canto | 6 |
Eval. del Desarrollo de Competencias en la Empresa | 18 |
Total créditos semestre | 36 |
4° CURSO54 créditos
Intensificación en Creación Escénica
1° Semestre | |
Taller de Interpretación y Creación Escénica II | 6 |
Taller de Producción de Proyectos | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias III | 6 |
Didáctica de las Artes Escénicas | 6 |
Total créditos semestre | 24 |
2° Semestre | |
Proyectos de Interpretación y Creación Escénica | 6 |
Dirección de Actores | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 18 |
Total créditos semestre | 36 |
Intensificación en Interpretación Escénica
1° Semestre | |
Taller de Interpretación y Creación Escénica II | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias III | 6 |
Didáctica de las Artes Escénicas | 6 |
Total créditos semestre | 18 |
2° Semestre | |
Movimiento: Acrobacia y Lucha Escénica | 6 |
Proyectos de Interpretación y Creación Escénica | 6 |
Dirección de actores | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 18 |
Total créditos semestre | 36 |
Creditos totales Grado en Artes Escénicas | 240 |
Regístrate para ver los datos de contacto